AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซาท์จอร์เจีย ทอร์เมนตา เอฟซี | เสมอ | โอมาฮา | เซาท์จอร์เจีย ทอร์เมนตา เอฟซี | เสมอ | โอมาฮา | |
![]() | 34.73% | 40.72% | 24.55% | 65.27% | 59.28% | 75.45% |
![]() | 66.23% | 58.38% | 75.39% | 66.23% | 58.38% | 75.39% |
![]() | 33.63% | 28.36% | 38.01% | 67.25% | 56.73% | 76.02% |
![]() | 66.73% | 70.91% | 62.37% | 66.55% | 58.18% | 75.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.86 0.98 |
2.84 2.59 |
3.50 3.60 |
2.07 2.19 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.62 |
3.40 3.50 |
2.05 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
|
0.87 0.99 |
2.84 2.59 |
3.50 3.60 |
2.07 2.19 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
|
0.90 1.02 |
2.80 2.60 |
3.70 3.60 |
2.05 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
|
0.85 0.99 |
2.80 2.60 |
3.50 3.60 |
2.07 2.19 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
|
0.87 1.01 |
2.90 2.70 |
3.40 3.50 |
2.05 2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.76 |
|
0.85 1.04 |
2.97 2.62 |
3.50 3.50 |
1.99 2.21 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.76 |
|
0.85 1.04 |
2.97 2.62 |
3.50 3.50 |
1.99 2.21 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
|
0.83 1.02 |
3.05 2.70 |
3.45 3.70 |
2.15 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.55 |
|
1.05 1.20 |
3.00 2.75 |
3.40 3.50 |
2.10 2.20 |
เซาท์จอร์เจีย ทอร์เมนตา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอมาฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |